<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse</title>
	<atom:link href="http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/</link>
	<description>Choses vues et commentaires consécutifs - par Romain Pigenel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 14:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Réponse à l&#8217;offre d’emploi de Président de la République CDD de 5 ans :après la vague, le ressac</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-12355</link>
		<dc:creator>Réponse à l&#8217;offre d’emploi de Président de la République CDD de 5 ans :après la vague, le ressac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-12355</guid>
		<description>[...] Pen à 18% et quelques. Vous êtes à peine à 27% tandis que François Hollande caracole à 28,5%. La vague n&#8217;était pas pour vous. Mais à gauche et à votre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pen à 18% et quelques. Vous êtes à peine à 27% tandis que François Hollande caracole à 28,5%. La vague n&#8217;était pas pour vous. Mais à gauche et à votre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-11331</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-11331</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#HollandePresident #On6MaiTous Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse http://t.co/7D1qmD4o&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#HollandePresident #On6MaiTous Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse <a href="http://t.co/7D1qmD4o" rel="nofollow">http://t.co/7D1qmD4o</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10955</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10955</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#AuRevoirNS Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse  http://t.co/7D1qmD4o&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#AuRevoirNS Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse  <a href="http://t.co/7D1qmD4o" rel="nofollow">http://t.co/7D1qmD4o</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10857</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10857</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse http://t.co/Jw1vlqP3 via @Romain_Pigenel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse <a href="http://t.co/Jw1vlqP3" rel="nofollow">http://t.co/Jw1vlqP3</a> via @Romain_Pigenel</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10856</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10856</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse http://t.co/jpddEXEe via @Romain_Pigenel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ci-gisent la vague, le croisement des courbes et la majorité silencieuse <a href="http://t.co/jpddEXEe" rel="nofollow">http://t.co/jpddEXEe</a> via @Romain_Pigenel</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sisco</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10850</link>
		<dc:creator>Sisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10850</guid>
		<description>L&#039;inquiétante fête du VRAI travail du sortant: vrai mélange  PETAIN-LEPEN. Une possible bombe !
Aux électeurs FN: Qui vous a le plus trompé?? Méprisé?? Voyez notre projet, il est sur la table depuis 

Attention aux médias et aux dernières tentatives d’intimidation du sortant hargneux   http://www.francetv.fr/2012/info-la-droite-critique-le-service-public-128552</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;inquiétante fête du VRAI travail du sortant: vrai mélange  PETAIN-LEPEN. Une possible bombe !<br />
Aux électeurs FN: Qui vous a le plus trompé?? Méprisé?? Voyez notre projet, il est sur la table depuis </p>
<p>Attention aux médias et aux dernières tentatives d’intimidation du sortant hargneux   <a href="http://www.francetv.fr/2012/info-la-droite-critique-le-service-public-128552" rel="nofollow">http://www.francetv.fr/2012/info-la-droite-critique-le-service-public-128552</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jaye</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10842</link>
		<dc:creator>jaye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10842</guid>
		<description>Sarko Dehors!Nous allons faire montée la vague le 6 Mai.Nous les Socialistes homme de gauche tous ensemble mobilisions nous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarko Dehors!Nous allons faire montée la vague le 6 Mai.Nous les Socialistes homme de gauche tous ensemble mobilisions nous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; [REPORTAGE] « Le travail rend libre » : l&#8217;équipe Sarkozy teste de nouveaux slogans</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10833</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; [REPORTAGE] « Le travail rend libre » : l&#8217;équipe Sarkozy teste de nouveaux slogans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10833</guid>
		<description>[...] FRANCE. Alors que le second tour de l&#8217;élection présidentielle s&#8217;annonce difficile pour le Président sortant, devancé par le candidat socialiste François Hollande et concurrencé [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FRANCE. Alors que le second tour de l&#8217;élection présidentielle s&#8217;annonce difficile pour le Président sortant, devancé par le candidat socialiste François Hollande et concurrencé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marianne ARNAUD</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10828</link>
		<dc:creator>Marianne ARNAUD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10828</guid>
		<description>Cher Pégase, 
Pour argumenter, encore faudrait-il pouvoir répondre à des questions.
Vous aurez sans doute remarqué que Romain ne se pose jamais la moindre question. 
Dans un cas pareil, tout ce qu&#039;on peut faire c&#039;est de lui en poser quelques unes comme par exemple : &quot;Comment Hollande va-t-il expliquer aux socialistes qu&#039;il a entrepris de draguer les électeurs du Front National ?
Mais vous aurez sans doute remarqué aussi que Romain ne répond que très rarement - pour ne pas dire jamais - aux questions qu&#039;on lui pose.
Bien à vous aussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher Pégase,<br />
Pour argumenter, encore faudrait-il pouvoir répondre à des questions.<br />
Vous aurez sans doute remarqué que Romain ne se pose jamais la moindre question.<br />
Dans un cas pareil, tout ce qu&#8217;on peut faire c&#8217;est de lui en poser quelques unes comme par exemple : &#8220;Comment Hollande va-t-il expliquer aux socialistes qu&#8217;il a entrepris de draguer les électeurs du Front National ?<br />
Mais vous aurez sans doute remarqué aussi que Romain ne répond que très rarement &#8211; pour ne pas dire jamais &#8211; aux questions qu&#8217;on lui pose.<br />
Bien à vous aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raimanet</title>
		<link>http://www.variae.com/ci-gisent-la-vague-le-croisement-des-courbes-et-la-majorite-silencieuse/comment-page-1/#comment-10813</link>
		<dc:creator>raimanet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3486#comment-10813</guid>
		<description>&quot;courage et politique&quot; un non sens, une vue de l&#039; esprit ... déjà consommée ... c&#039;est vraiment trop tard ... la roue tourne ... la roue a tournée ... pas de chance !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;courage et politique&#8221; un non sens, une vue de l&#8217; esprit &#8230; déjà consommée &#8230; c&#8217;est vraiment trop tard &#8230; la roue tourne &#8230; la roue a tournée &#8230; pas de chance !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
