<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l&#8217;UMP</title>
	<atom:link href="http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/</link>
	<description>Choses vues et commentaires consécutifs - par Romain Pigenel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 14:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : romainblachier</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-12600</link>
		<dc:creator>romainblachier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-12600</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;via @romain_pigenel Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP http://t.co/qmRVQnDC&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">via @romain_pigenel Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP <a href="http://t.co/qmRVQnDC" rel="nofollow">http://t.co/qmRVQnDC</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romainblachier</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-12599</link>
		<dc:creator>romainblachier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-12599</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;via @romain_pigenel Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP http://t.co/qmRVQnDC&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">via @romain_pigenel Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP <a href="http://t.co/qmRVQnDC" rel="nofollow">http://t.co/qmRVQnDC</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hunter</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11908</link>
		<dc:creator>Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 15:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11908</guid>
		<description>Romain!
Marianne vous donne de bons conseils,profitez-en!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romain!<br />
Marianne vous donne de bons conseils,profitez-en!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11900</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 05:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11900</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP http://t.co/OHXcwERL via @Romain_Pigenel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP <a href="http://t.co/OHXcwERL" rel="nofollow">http://t.co/OHXcwERL</a> via @Romain_Pigenel</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : krissy</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11899</link>
		<dc:creator>krissy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 04:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11899</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP http://t.co/OHXcwERL via @Romain_Pigenel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP <a href="http://t.co/OHXcwERL" rel="nofollow">http://t.co/OHXcwERL</a> via @Romain_Pigenel</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11895</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11895</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Sarkozy, présent-absent du clip de @ump pour les législatives http://t.co/DPkYS5pd (@variaeblog)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Sarkozy, présent-absent du clip de @ump pour les législatives <a href="http://t.co/DPkYS5pd" rel="nofollow">http://t.co/DPkYS5pd</a> (@variaeblog)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BA</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11892</link>
		<dc:creator>BA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11892</guid>
		<description>Mai 2007 : élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.

Chômage en France métropolitaine, sans compter les départements d&#039;outre-mer : Catégories A, B, C, D, E :

Mai 2007 : 3 632 400 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi. 
Mai 2008 : 3 449 800 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
Mai 2009 : 4 044 100 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
Mai 2010 : 4 529 600 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
Mai 2011 : 4 665 600 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.
Avril 2012 : 4 925 800 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PI-Mensuelle-LdWiG86-2.pdf

Evolution de mai 2007 à avril 2012 : augmentation de 1 293 400 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.

Evolution de mai 2007 à avril 2012 : augmentation de 35 % du nombre des demandeurs d’emploi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai 2007 : élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.</p>
<p>Chômage en France métropolitaine, sans compter les départements d&#8217;outre-mer : Catégories A, B, C, D, E :</p>
<p>Mai 2007 : 3 632 400 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.<br />
Mai 2008 : 3 449 800 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.<br />
Mai 2009 : 4 044 100 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.<br />
Mai 2010 : 4 529 600 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.<br />
Mai 2011 : 4 665 600 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.<br />
Avril 2012 : 4 925 800 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.</p>
<p><a href="http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PI-Mensuelle-LdWiG86-2.pdf" rel="nofollow">http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PI-Mensuelle-LdWiG86-2.pdf</a></p>
<p>Evolution de mai 2007 à avril 2012 : augmentation de 1 293 400 demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi.</p>
<p>Evolution de mai 2007 à avril 2012 : augmentation de 35 % du nombre des demandeurs d’emploi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rosa L.</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11889</link>
		<dc:creator>Rosa L.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 16:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11889</guid>
		<description>Cela me rappelle ce billet funèbre sur la Droite, grand moment de poésie( en tout cas, j&#039;ai aimé le faire)
http://spartakiste.blogspot.fr/2012/04/mes-condoleances-la-republique.html
Amitiés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela me rappelle ce billet funèbre sur la Droite, grand moment de poésie( en tout cas, j&#8217;ai aimé le faire)<br />
<a href="http://spartakiste.blogspot.fr/2012/04/mes-condoleances-la-republique.html" rel="nofollow">http://spartakiste.blogspot.fr/2012/04/mes-condoleances-la-republique.html</a><br />
Amitiés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dadavidov</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11888</link>
		<dc:creator>Dadavidov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11888</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;[GReader] Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP (Variae) http://t.co/w2Sq9yli&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">[GReader] Clip des législatives : Sarkozy, ou le retour du refoulé à l’UMP (Variae) <a href="http://t.co/w2Sq9yli" rel="nofollow">http://t.co/w2Sq9yli</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marianne ARNAUD</title>
		<link>http://www.variae.com/clip-des-legislatives-sarkozy-ou-le-retour-du-refoule-a-lump/comment-page-1/#comment-11887</link>
		<dc:creator>Marianne ARNAUD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3745#comment-11887</guid>
		<description>Il faut vous réveiller, Romain.
Votre candidat a gagné, il est président.
Reste un problème : ces Législatives n&#039;intéressent pas grand monde.
Pourquoi vous obstiner à faire de l&#039;antisarkozysme - ce qui est ridicule - plutôt que d&#039;écrire de bons billets hollandistes, qui donneraient à chacun, celui qui a voté Hollande, et celui qui a voté contre, l&#039;envie de lui donner malgré tout, une belle majorité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut vous réveiller, Romain.<br />
Votre candidat a gagné, il est président.<br />
Reste un problème : ces Législatives n&#8217;intéressent pas grand monde.<br />
Pourquoi vous obstiner à faire de l&#8217;antisarkozysme &#8211; ce qui est ridicule &#8211; plutôt que d&#8217;écrire de bons billets hollandistes, qui donneraient à chacun, celui qui a voté Hollande, et celui qui a voté contre, l&#8217;envie de lui donner malgré tout, une belle majorité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
