<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enola pas très gai</title>
	<atom:link href="http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/</link>
	<description>Choses vues et commentaires consécutifs - par Romain Pigenel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 14:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; Les mots de la politique (15) : (le point) Fukushima</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-4663</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; Les mots de la politique (15) : (le point) Fukushima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-4663</guid>
		<description>[...] arrivé là, ça peut arriver près de chez toi. Sur votre tête d’(irra)diable pèse tout le risque d’une explosion de centrale nucléaire. Vous qui vivez/travaillez/partez en vacances/passez une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arrivé là, ça peut arriver près de chez toi. Sur votre tête d’(irra)diable pèse tout le risque d’une explosion de centrale nucléaire. Vous qui vivez/travaillez/partez en vacances/passez une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iboux</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2142</link>
		<dc:creator>iboux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2142</guid>
		<description>selon les probabilités scientifiques ben tu mourras soit d&#039;une crise cardiaque ( en lisant un de mes billets ) soit d&#039;un cancer ( provoqué par les fuites radioactives d&#039;une de nos belles centrales ) ou, mais le taux de probabilités est plus faible, suite à ton enlèvement par des extra terestres s&#039;ils te considèrent comme un spécimen interressant ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selon les probabilités scientifiques ben tu mourras soit d&#8217;une crise cardiaque ( en lisant un de mes billets ) soit d&#8217;un cancer ( provoqué par les fuites radioactives d&#8217;une de nos belles centrales ) ou, mais le taux de probabilités est plus faible, suite à ton enlèvement par des extra terestres s&#8217;ils te considèrent comme un spécimen interressant <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain / Variae</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Romain / Variae</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2141</guid>
		<description>Heureusement qu&#039;on a bonne capacité d&#039;oubli. Parfois quand je marche sur un trottoir je me dis que je pourrais mourir connement en recevant une jardinière sur la tête, ça s&#039;est déjà vu ... et puis je passe à autre chose. Je me demande c&#039;est quoi le plus probable, le pot de fleur sur le crâne ou l&#039;irradiation ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement qu&#8217;on a bonne capacité d&#8217;oubli. Parfois quand je marche sur un trottoir je me dis que je pourrais mourir connement en recevant une jardinière sur la tête, ça s&#8217;est déjà vu &#8230; et puis je passe à autre chose. Je me demande c&#8217;est quoi le plus probable, le pot de fleur sur le crâne ou l&#8217;irradiation ? <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iboux</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2137</link>
		<dc:creator>iboux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2137</guid>
		<description>un t-rex non mais pt&#039;être un vélociraptor :-))) 
il y a une seule certitude absolue : on va tous mourir, un jour ;-) ( je suis follement gaie aujourd&#039;hui ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un t-rex non mais pt&#8217;être un vélociraptor <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))<br />
il y a une seule certitude absolue : on va tous mourir, un jour <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ( je suis follement gaie aujourd&#8217;hui <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain / Variae</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2136</link>
		<dc:creator>Romain / Variae</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2136</guid>
		<description>Ben j&#039;espère que je vais pas finir dans la gueule d&#039;un T-Rex :-) Plus sérieusement, je ne dis aucunement que l&#039;on est certain que RIEN n&#039;arrivera ; mais notre société, comme toute société humaine, fonctionne sur des probabilités et des fréquences ; il y a des risques plus probables et plus immédiats que ceux du nucléaire, je crois qu&#039;on peut être d&#039;accord là-dessus (même si ça n&#039;enlève rien à la dangerosité de cette technologie).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben j&#8217;espère que je vais pas finir dans la gueule d&#8217;un T-Rex <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Plus sérieusement, je ne dis aucunement que l&#8217;on est certain que RIEN n&#8217;arrivera ; mais notre société, comme toute société humaine, fonctionne sur des probabilités et des fréquences ; il y a des risques plus probables et plus immédiats que ceux du nucléaire, je crois qu&#8217;on peut être d&#8217;accord là-dessus (même si ça n&#8217;enlève rien à la dangerosité de cette technologie).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iboux</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>iboux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2084</guid>
		<description>tu as l&#039;air sûr de toi pour l&#039;absence de risque de tsunami et de séisme conjugués... dans ce cas pourquoi créer un organisme de surveillance à cet effet en méditerranée en 2012 ?
http://www.risquesmajeurs.fr/journ%C3%A9e-vigilance-et-alerte-risques-tsunami-et-submersion-marine-le-1er-juin-%C3%A0-paris
ET
http://www.risquesmajeurs.fr/construction-parasismique-la-france-se-dote-dune-nouvelle-carte-dal%C3%A9-sismique

tu me fais penser au mec dans jurassic park qui pense que tout est sous contrôle :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu as l&#8217;air sûr de toi pour l&#8217;absence de risque de tsunami et de séisme conjugués&#8230; dans ce cas pourquoi créer un organisme de surveillance à cet effet en méditerranée en 2012 ?<br />
<a href="http://www.risquesmajeurs.fr/journ%C3%A9e-vigilance-et-alerte-risques-tsunami-et-submersion-marine-le-1er-juin-%C3%A0-paris" rel="nofollow">http://www.risquesmajeurs.fr/journ%C3%A9e-vigilance-et-alerte-risques-tsunami-et-submersion-marine-le-1er-juin-%C3%A0-paris</a><br />
ET<br />
<a href="http://www.risquesmajeurs.fr/construction-parasismique-la-france-se-dote-dune-nouvelle-carte-dal%C3%A9-sismique" rel="nofollow">http://www.risquesmajeurs.fr/construction-parasismique-la-france-se-dote-dune-nouvelle-carte-dal%C3%A9-sismique</a></p>
<p>tu me fais penser au mec dans jurassic park qui pense que tout est sous contrôle <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain / Variae</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Romain / Variae</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 21:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2081</guid>
		<description>@iboux : &quot;et dans la même situation la France serait face aux mêmes difficultés&quot; : justement, le risque d&#039;une telle situation (séisme historique + tsunami, ne l&#039;oublions pas) n&#039;est pas comparable entre le Japon et la France.

@Emmanuel : merci pour les chiffres, beaucoup de fausses idées et de clichés dans ce débat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iboux : &#8220;et dans la même situation la France serait face aux mêmes difficultés&#8221; : justement, le risque d&#8217;une telle situation (séisme historique + tsunami, ne l&#8217;oublions pas) n&#8217;est pas comparable entre le Japon et la France.</p>
<p>@Emmanuel : merci pour les chiffres, beaucoup de fausses idées et de clichés dans ce débat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La rénovitude &#187; Blog Archive &#187; Pour que le Parti Socialiste prenne (enfin !) position sur le nucléaire</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>La rénovitude &#187; Blog Archive &#187; Pour que le Parti Socialiste prenne (enfin !) position sur le nucléaire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2079</guid>
		<description>[...] signons la pétition d&#8217;Utopia pour que le Parti Socialiste prenne (enfin !) position sur le nucléaire et plus largement sur le modèle énergétique. Le texte réclame une convention [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] signons la pétition d&#8217;Utopia pour que le Parti Socialiste prenne (enfin !) position sur le nucléaire et plus largement sur le modèle énergétique. Le texte réclame une convention [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emmanuel BONIN</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2068</link>
		<dc:creator>Emmanuel BONIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2068</guid>
		<description>Vous avez raison, tâchons de discuter sereinement.
A l&#039;âge démocratique, la légitimité de l&#039;action politique passe par la transparence. Assoir l&#039;indépendance de l&#039;autorité de sûreté est donc nécessaire, ses rapports doivent être publics et pourquoi présentées devant le Parlement (comme celles des autres autorités de sécurité ou de régulation, d&#039;ailleurs). Lui accorder des pouvoirs coercitifs doit être envisagé ou pour le moins débattu.
Le débat sur les énergies est vaste, mais puisqu&#039;il est lancé, je me permettrai juste de rappeler quelque données. L&#039;Allemagne passe de nouveau pour un pays modèle comme d&#039;autres pays européens adeptes des énergies renouvelables (not. le Danemark). La France se devrait encore une fois de les imiter. Mais notons qu&#039;un allemand rejette en moyenne 9,8 tonnes de CO2 par an, un Danois 10,2 tonnes, un Français 6,2 tonnes. Le Danemark est leader sur l&#039;éolien. Ils produisent plus d&#039;1/4 de leur électricité grâce à cette technologie, mais ça ne suffit toujours pas à remplacer les centrales thermiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez raison, tâchons de discuter sereinement.<br />
A l&#8217;âge démocratique, la légitimité de l&#8217;action politique passe par la transparence. Assoir l&#8217;indépendance de l&#8217;autorité de sûreté est donc nécessaire, ses rapports doivent être publics et pourquoi présentées devant le Parlement (comme celles des autres autorités de sécurité ou de régulation, d&#8217;ailleurs). Lui accorder des pouvoirs coercitifs doit être envisagé ou pour le moins débattu.<br />
Le débat sur les énergies est vaste, mais puisqu&#8217;il est lancé, je me permettrai juste de rappeler quelque données. L&#8217;Allemagne passe de nouveau pour un pays modèle comme d&#8217;autres pays européens adeptes des énergies renouvelables (not. le Danemark). La France se devrait encore une fois de les imiter. Mais notons qu&#8217;un allemand rejette en moyenne 9,8 tonnes de CO2 par an, un Danois 10,2 tonnes, un Français 6,2 tonnes. Le Danemark est leader sur l&#8217;éolien. Ils produisent plus d&#8217;1/4 de leur électricité grâce à cette technologie, mais ça ne suffit toujours pas à remplacer les centrales thermiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : buzzistic</title>
		<link>http://www.variae.com/enola-pas-tres-gai/comment-page-1/#comment-2067</link>
		<dc:creator>buzzistic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=1209#comment-2067</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Enola pas très gai http://bit.ly/ihaBKC&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Enola pas très gai <a href="http://bit.ly/ihaBKC" rel="nofollow">http://bit.ly/ihaBKC</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
