<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les mots de la politique (19) : le « trou d’air » de François Hollande</title>
	<atom:link href="http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/</link>
	<description>Choses vues et commentaires consécutifs - par Romain Pigenel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 14:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Valérie de Saint-Do</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-9908</link>
		<dc:creator>Valérie de Saint-Do</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-9908</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ce billet de @Romain_Pigenel en nov 2011 sur les analyses des éditorialistes sur les sondages est à relire http://t.co/is9MJrIq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ce billet de @Romain_Pigenel en nov 2011 sur les analyses des éditorialistes sur les sondages est à relire <a href="http://t.co/is9MJrIq" rel="nofollow">http://t.co/is9MJrIq</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-9909</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-9909</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ce billet de @Romain_Pigenel en nov 2011 sur les analyses des éditorialistes sur les sondages est à relire http://t.co/is9MJrIq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ce billet de @Romain_Pigenel en nov 2011 sur les analyses des éditorialistes sur les sondages est à relire <a href="http://t.co/is9MJrIq" rel="nofollow">http://t.co/is9MJrIq</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : El Fredo</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-9901</link>
		<dc:creator>El Fredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-9901</guid>
		<description>Un délice que de relire ce billet aujourd&#039;hui à 3 semaines du premier tour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un délice que de relire ce billet aujourd&#8217;hui à 3 semaines du premier tour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; Vaincre la peur de gagner, croire en la victoire</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-9763</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; Vaincre la peur de gagner, croire en la victoire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-9763</guid>
		<description>[...] la mémoire. Le« trou d’air de François Hollande » est déjà un marronnier médiatique, qui a poussé une première fois au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la mémoire. Le« trou d’air de François Hollande » est déjà un marronnier médiatique, qui a poussé une première fois au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; [DEPECHE] Croisement des courbes : le camp présidentiel annonce de « nouvelles surprises »</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-9302</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; [DEPECHE] Croisement des courbes : le camp présidentiel annonce de « nouvelles surprises »</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-9302</guid>
		<description>[...] mais en off, les responsables font preuve d’une excitation mal dissimulée. « Le croisement des courbes avec François Hollande n’était qu’une étape, un prélude » analyse un proche du candidat, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais en off, les responsables font preuve d’une excitation mal dissimulée. « Le croisement des courbes avec François Hollande n’était qu’une étape, un prélude » analyse un proche du candidat, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; Les mots de la politique (26) : « l&#8217;intuition » de politesse de Jean-François Copé</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-8984</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; Les mots de la politique (26) : « l&#8217;intuition » de politesse de Jean-François Copé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-8984</guid>
		<description>[...] Stade 1 – Sondages en poupe. C&#8217;est la situation actuelle de François Hollande. Pas grand chose à faire ou dire : pour le favori, il convient de la jouer modeste, et de répéter encore et encore qu&#8217;un sondage ne fait pas une élection, au contraire. Ses adversaires se consolent en traduisant le moindre micro-affaiblissement de sa courbe comme le signe d&#8217;une stagnation, ou pire, d&#8217;une terrible chute à venir. C&#8217;est le fameux &#8220;trou d&#8217;air&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stade 1 – Sondages en poupe. C&#8217;est la situation actuelle de François Hollande. Pas grand chose à faire ou dire : pour le favori, il convient de la jouer modeste, et de répéter encore et encore qu&#8217;un sondage ne fait pas une élection, au contraire. Ses adversaires se consolent en traduisant le moindre micro-affaiblissement de sa courbe comme le signe d&#8217;une stagnation, ou pire, d&#8217;une terrible chute à venir. C&#8217;est le fameux &#8220;trou d&#8217;air&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Custin d'Astrée</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-8745</link>
		<dc:creator>Custin d'Astrée</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-8745</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Dès novembre @Romain_Pigenel avait tout compris de la couverture médiatique des sondages jusqu&#039;au 6 mai #ClapClap http://t.co/9uHpa4KY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Dès novembre @Romain_Pigenel avait tout compris de la couverture médiatique des sondages jusqu&#39;au 6 mai #ClapClap <a href="http://t.co/9uHpa4KY" rel="nofollow">http://t.co/9uHpa4KY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-8744</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-8744</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Dès novembre @Romain_Pigenel avait tout compris de la couverture médiatique des sondages jusqu&#039;au 6 mai #ClapClap http://t.co/9uHpa4KY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Dès novembre @Romain_Pigenel avait tout compris de la couverture médiatique des sondages jusqu&#39;au 6 mai #ClapClap <a href="http://t.co/9uHpa4KY" rel="nofollow">http://t.co/9uHpa4KY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Louis SAILLANT</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-5812</link>
		<dc:creator>Jean Louis SAILLANT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-5812</guid>
		<description>Cher Romain, Comme tjs ta perspicacité me ravit. Elle n&#039;a d&#039;égal que la mienne...Encore bravo pour tes articles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher Romain, Comme tjs ta perspicacité me ravit. Elle n&#8217;a d&#8217;égal que la mienne&#8230;Encore bravo pour tes articles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-19/comment-page-1/#comment-8199</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2305#comment-8199</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Hollande stagne à 53%. Dur. http://t.co/7Z3SNKjI via @sarkofrance =&gt; le retour du &quot;trou d&#039;air&quot; http://t.co/61kEjm50&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Hollande stagne à 53%. Dur. <a href="http://t.co/7Z3SNKjI" rel="nofollow">http://t.co/7Z3SNKjI</a> via @sarkofrance =&gt; le retour du &quot;trou d&#39;air&quot; <a href="http://t.co/61kEjm50" rel="nofollow">http://t.co/61kEjm50</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
