<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les mots de la politique (25) : Hollande, les super-riches et le « point Dujardin »</title>
	<atom:link href="http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/</link>
	<description>Choses vues et commentaires consécutifs - par Romain Pigenel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 14:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Al1</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-11361</link>
		<dc:creator>Al1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-11361</guid>
		<description>La solidarité s&#039;arrête des qu&#039;elle les atteint de plein fouet......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La solidarité s&#8217;arrête des qu&#8217;elle les atteint de plein fouet&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-11368</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-11368</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#HollandePresident #On6MaiTous Hollande, les super-riches et le « point Dujardin » http://t.co/CN4l0T8H&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#HollandePresident #On6MaiTous Hollande, les super-riches et le « point Dujardin » <a href="http://t.co/CN4l0T8H" rel="nofollow">http://t.co/CN4l0T8H</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-10951</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-10951</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Les mots de la politique (25) : Hollande, les super-riches et le « point Dujardin » http://t.co/abbOsw9F via @Romain_Pigenel&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Les mots de la politique (25) : Hollande, les super-riches et le « point Dujardin » <a href="http://t.co/abbOsw9F" rel="nofollow">http://t.co/abbOsw9F</a> via @Romain_Pigenel</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-10952</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-10952</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;ATTENTION LENGLET EST A 2 DOIGTS DU POINT DUJARDIN !!! http://t.co/9BRqctip&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">ATTENTION LENGLET EST A 2 DOIGTS DU POINT DUJARDIN !!! <a href="http://t.co/9BRqctip" rel="nofollow">http://t.co/9BRqctip</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Pigenel</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-10374</link>
		<dc:creator>Romain Pigenel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-10374</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Taxation des hauts revenus par @fhollande : le &quot;point Dujardin&quot; http://t.co/9BRqctip #Mediapart2012 #fhollande&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Taxation des hauts revenus par @fhollande : le &quot;point Dujardin&quot; <a href="http://t.co/9BRqctip" rel="nofollow">http://t.co/9BRqctip</a> #Mediapart2012 #fhollande</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; Le cri de Françoise Hardy : l&#8217;immobilier des stars survivra-t-il à Hollande ?</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-10078</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; Le cri de Françoise Hardy : l&#8217;immobilier des stars survivra-t-il à Hollande ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-10078</guid>
		<description>[...] experts ont pour le moment du mal à s’accorder sur les effets envisageables d’une hausse de la taxation des hauts revenus, tous reconnaissent le danger d’une augmentation en flèche du mal-logement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experts ont pour le moment du mal à s’accorder sur les effets envisageables d’une hausse de la taxation des hauts revenus, tous reconnaissent le danger d’une augmentation en flèche du mal-logement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tebruc</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-8882</link>
		<dc:creator>tebruc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-8882</guid>
		<description>OK pour la précision. Toujours pas retrouvé pour De Gaulle, mais j&#039;ai trouvé çà:  http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_fiscalit%C3%A9#Apr.C3.A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale.2C_des_fiscalit.C3.A9s_keyn.C3.A9siennes
Va voir quand même les idées de Piketty sur l&#039;évolution des inégalités en France.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK pour la précision. Toujours pas retrouvé pour De Gaulle, mais j&#8217;ai trouvé çà:  <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_fiscalit%C3%A9#Apr.C3.A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale.2C_des_fiscalit.C3.A9s_keyn.C3.A9siennes" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_fiscalit%C3%A9#Apr.C3.A8s_la_Seconde_Guerre_mondiale.2C_des_fiscalit.C3.A9s_keyn.C3.A9siennes</a><br />
Va voir quand même les idées de Piketty sur l&#8217;évolution des inégalités en France.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Greg Rollin</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-8881</link>
		<dc:creator>Greg Rollin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-8881</guid>
		<description>@ TEBRUC
Absolument pas ! 

Je pense qu&#039;il faut être précis pour bien comprendre ce que propose Hollande, et qu&#039;il est un peu facile de donner des fausses infos pour ensuite botter en touche et dire &quot;mais c&#039;est finalement pas la qu&#039;est le problème&quot;.

La définition du taux marginal d&#039;imposition est très exactement &quot;Le taux appliqué à la tranche supérieure du revenu&quot;. Actuellement c&#039;est 41% avec le barème suivant :

Jusqu&#039;à 5 963 euros : 0%
de 5 964 euros à 11 896 euros : 5,50%
de 11 897 euros à 26 420 euros : 14,00%
de 26 421 euros à 70 830 euros : 30,00%
au-delà de 70 830 euros : 41,00%

Voila donc le taux marginal maximal en 2012, c&#039;est 41% (et il est vrai que c&#039;est historiquement bas). Contrairement a ce que tu dis, personne n&#039;est jamais imposé à 41% sur la globalité de son revenu, ou ne l&#039;a jamais été à 60% ou 65%. Les taux que je cite sont toujours le taux marginal de la tranche supérieure.

Et sauf a me prouver le contraire, il n&#039;a jamais été de 80%.

Ce que propose hollande, c&#039;est de rajouter les deux tranches suivante :

de 70 830 euros à 200 000: 41,00%
de 200 000 euros à 1 M d&#039;euros : 45%
au dela de 1M € : 75 %

Et le taux à 75% est historiquement haut. Et c&#039;est peu-être très bien comme ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ TEBRUC<br />
Absolument pas ! </p>
<p>Je pense qu&#8217;il faut être précis pour bien comprendre ce que propose Hollande, et qu&#8217;il est un peu facile de donner des fausses infos pour ensuite botter en touche et dire &#8220;mais c&#8217;est finalement pas la qu&#8217;est le problème&#8221;.</p>
<p>La définition du taux marginal d&#8217;imposition est très exactement &#8220;Le taux appliqué à la tranche supérieure du revenu&#8221;. Actuellement c&#8217;est 41% avec le barème suivant :</p>
<p>Jusqu&#8217;à 5 963 euros : 0%<br />
de 5 964 euros à 11 896 euros : 5,50%<br />
de 11 897 euros à 26 420 euros : 14,00%<br />
de 26 421 euros à 70 830 euros : 30,00%<br />
au-delà de 70 830 euros : 41,00%</p>
<p>Voila donc le taux marginal maximal en 2012, c&#8217;est 41% (et il est vrai que c&#8217;est historiquement bas). Contrairement a ce que tu dis, personne n&#8217;est jamais imposé à 41% sur la globalité de son revenu, ou ne l&#8217;a jamais été à 60% ou 65%. Les taux que je cite sont toujours le taux marginal de la tranche supérieure.</p>
<p>Et sauf a me prouver le contraire, il n&#8217;a jamais été de 80%.</p>
<p>Ce que propose hollande, c&#8217;est de rajouter les deux tranches suivante :</p>
<p>de 70 830 euros à 200 000: 41,00%<br />
de 200 000 euros à 1 M d&#8217;euros : 45%<br />
au dela de 1M € : 75 %</p>
<p>Et le taux à 75% est historiquement haut. Et c&#8217;est peu-être très bien comme ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tebruc</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-8880</link>
		<dc:creator>tebruc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-8880</guid>
		<description>@GREG ROLLIN
Je n&#039;arrive pas retrouver ma source, il me semble pourtant que c&#039;était dans Wiki. Mais ce taux de 80% est le taux marginal de la tranche supérieure, ceux que tu cites ensuite  (60, 65, 41) sont les taux maximum sur la totalité des tranches don des revenus.
Mais le débat sur ce taux marginal n&#039;est que de l&#039;écume.
Le vrai débat est ailleurs
http://lysigee.wordpress.com/2012/03/02/la-fiscalite-les-vrais-questions-en-dehors-du-taux-marginal-de-75/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GREG ROLLIN<br />
Je n&#8217;arrive pas retrouver ma source, il me semble pourtant que c&#8217;était dans Wiki. Mais ce taux de 80% est le taux marginal de la tranche supérieure, ceux que tu cites ensuite  (60, 65, 41) sont les taux maximum sur la totalité des tranches don des revenus.<br />
Mais le débat sur ce taux marginal n&#8217;est que de l&#8217;écume.<br />
Le vrai débat est ailleurs<br />
<a href="http://lysigee.wordpress.com/2012/03/02/la-fiscalite-les-vrais-questions-en-dehors-du-taux-marginal-de-75/" rel="nofollow">http://lysigee.wordpress.com/2012/03/02/la-fiscalite-les-vrais-questions-en-dehors-du-taux-marginal-de-75/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Sarkozy, président des patrons du CAC40 et candidat des footballeurs du PSG &#171; gauche2012</title>
		<link>http://www.variae.com/les-mots-de-la-politique-25-hollande-les-super-riches-et-le-point-dujardin/comment-page-1/#comment-8875</link>
		<dc:creator>Nicolas Sarkozy, président des patrons du CAC40 et candidat des footballeurs du PSG &#171; gauche2012</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=3023#comment-8875</guid>
		<description>[...] fuite des riches hors des frontières fiscales de France. Des footballeurs, par exemple. Quelques artistes. Et puis nos grands patrons si talentueux, tellement irremplaçables… et dont le salaire moyen a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fuite des riches hors des frontières fiscales de France. Des footballeurs, par exemple. Quelques artistes. Et puis nos grands patrons si talentueux, tellement irremplaçables… et dont le salaire moyen a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
