<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les rites de la politique (10) : la remontée du terrain</title>
	<atom:link href="http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/</link>
	<description>Choses vues et commentaires consécutifs - par Romain Pigenel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2013 14:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Marc Vasseur &#124; « La mondialisation porte en elle la probable catastrophe, elle porte aussi l'improbable espérance » — E. Morin</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-12664</link>
		<dc:creator>Marc Vasseur &#124; « La mondialisation porte en elle la probable catastrophe, elle porte aussi l'improbable espérance » — E. Morin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-12664</guid>
		<description>[...] à François Hollande, n&#8217;ayant jamais été un fan de l&#8217;ancien premier immobile du PS, j&#8217;avoue néanmoins avoir été surpris d&#8217;une part par sa préparation et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à François Hollande, n&rsquo;ayant jamais été un fan de l&rsquo;ancien premier immobile du PS, j&rsquo;avoue néanmoins avoir été surpris d&rsquo;une part par sa préparation et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Variae &#8250; Primaires, 7 premières leçons</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4386</link>
		<dc:creator>Variae &#8250; Primaires, 7 premières leçons</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4386</guid>
		<description>[...] brisés ! Sondages martyrisés ! Mais sondages vérifiés ! Durant ces dernières semaines, la critique des sondages est devenue un sport national à gauche, pour des raisons légitimes mais aussi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brisés ! Sondages martyrisés ! Mais sondages vérifiés ! Durant ces dernières semaines, la critique des sondages est devenue un sport national à gauche, pour des raisons légitimes mais aussi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marianne ARNAUD</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4380</link>
		<dc:creator>Marianne ARNAUD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4380</guid>
		<description>@ Nicolas
2,5 millions de participants sur un corps électoral de plus de 44 millions d&#039;inscrits, ça fait beaucoup ou ça fait peu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Nicolas<br />
2,5 millions de participants sur un corps électoral de plus de 44 millions d&#8217;inscrits, ça fait beaucoup ou ça fait peu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4378</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4378</guid>
		<description>Marianne,
744 000 sur 2/3 des bureaux à 13 heures. Ça devrait faire environ 2,5 millions ce soir d&#039;après Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marianne,<br />
744 000 sur 2/3 des bureaux à 13 heures. Ça devrait faire environ 2,5 millions ce soir d&#8217;après Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marianne ARNAUD</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>Marianne ARNAUD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4377</guid>
		<description>Et ces remontées du terrain sur la participation au premier tour des primaires, il faudra les attendre jusqu&#039;à quand ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ces remontées du terrain sur la participation au premier tour des primaires, il faudra les attendre jusqu&#8217;à quand ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Primaire Socialiste : Ségolène Royal sans complexe. &#8211; «L&#039;optimisme est une fausse espérance à l&#039;usage des lâches et des imbéciles» - G. Bernanos -</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4375</link>
		<dc:creator>Primaire Socialiste : Ségolène Royal sans complexe. &#8211; «L&#039;optimisme est une fausse espérance à l&#039;usage des lâches et des imbéciles» - G. Bernanos -</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4375</guid>
		<description>[...] à François Hollande, n&#8217;ayant jamais été un fan de l&#8217;ancien premier immobile du PS, j&#8217;avoue néanmoins avoir été surpris d&#8217;une part par sa préparation et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à François Hollande, n&#8217;ayant jamais été un fan de l&#8217;ancien premier immobile du PS, j&#8217;avoue néanmoins avoir été surpris d&#8217;une part par sa préparation et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Libération primaire: Transformez l&#8217;essai&#8230; &#171; ‘’ Ce Que Je pense ‘’&#8230;</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4373</link>
		<dc:creator>Libération primaire: Transformez l&#8217;essai&#8230; &#171; ‘’ Ce Que Je pense ‘’&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 23:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4373</guid>
		<description>[...] France, la crise est d&#8217;abord celle de la Pensée. L&#8217;amphigourique a remplacé l&#8217;expressis verbis. Combattre cette pathologie,  c&#8217;est se souvenir de son statut de citoyen, se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] France, la crise est d&#8217;abord celle de la Pensée. L&#8217;amphigourique a remplacé l&#8217;expressis verbis. Combattre cette pathologie,  c&#8217;est se souvenir de son statut de citoyen, se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AYMERIC DE TOURNEMIR</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>AYMERIC DE TOURNEMIR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4372</guid>
		<description>Romain...épouse-moi!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romain&#8230;épouse-moi!! <img src='http://www.variae.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marc</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4371</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4371</guid>
		<description>Hollande plaît aussi plus aux hommes. Bref, un homme retraité serait plus rassuré de voir un homme au pouvoir qu&#039;une femme.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hollande plaît aussi plus aux hommes. Bref, un homme retraité serait plus rassuré de voir un homme au pouvoir qu&#8217;une femme&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marc</title>
		<link>http://www.variae.com/les-rites-de-la-politique-10-la-remontee-du-terrain/comment-page-1/#comment-4370</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.variae.com/?p=2095#comment-4370</guid>
		<description>Le dernier sondage Harris Interactive indique que les votes Hollande/Aubry sont très différenciés par l&#039;âge. En gros, les retraités votent largement Hollande, les personnes en âge de travailler votent de manière équilibrée - et les retraités ont une plus forte intention d&#039;aller voter. Ca ne vous rappelle pas l&#039;analyse du vote Sarko en 2007 ?
Les anciens apprécient aussi bien Valls. Bref, le travailler plus pour gagner plus est largement promu par ceux qui envisagent de faire travailler les autres.

Une seule priorité : la jeunesse !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le dernier sondage Harris Interactive indique que les votes Hollande/Aubry sont très différenciés par l&#8217;âge. En gros, les retraités votent largement Hollande, les personnes en âge de travailler votent de manière équilibrée &#8211; et les retraités ont une plus forte intention d&#8217;aller voter. Ca ne vous rappelle pas l&#8217;analyse du vote Sarko en 2007 ?<br />
Les anciens apprécient aussi bien Valls. Bref, le travailler plus pour gagner plus est largement promu par ceux qui envisagent de faire travailler les autres.</p>
<p>Une seule priorité : la jeunesse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
